BOSCH CS7000i AW 13 OR-T siltumsūknis, gaiss / ūdens
7 OR-S | 9 OR-S | 13 OR-T | 17 OR-T | ||
Siltuma jauda (A2/W35) | kW | 2,0 - 6,0 | 3,0 - 9,0 | 5,0 - 12,0 | 5,5 - 14,0 |
Siltuma jauda (A-7/W35) | kW | 1,5 - 5,9 | 2,0 - 8,3 | 4,0 - 10,7 | 4,0 - 13,0 |
Nominālā siltuma jauda / COP (A7/W35)* | kW/ - | 2,28 / 5,31 | 3,77 / 5,02 | 5,18 / 5,00 | 5.63 / 4,87 |
Nominālā siltuma jauda / COP (A2/W35)* | kW/ - | 3,35 / 4,16 | 4,36 / 4,25 | 7,00 / 3,64 | 7.86 / 4,04 |
Nominālā siltuma jauda / COP (A-7/W35)* | kW/ - | 5,93 / 2,79 | 6,21 / 3,18 | 10,73 / 2,74 | 13,02 / 2,55 |
Dzesēsanas jauda/ EER (A35/W18) | kW/ - | 7,13 / 3,46 | 7,11 / 3,90 | 11,12 / 3,23 | 11,45 / 3,77 |
Maksimāla turpgaitas temperatūra (lidz A -2 °C) | °C | 62 | |||
Darbības temperatūras diapazons, apkure | °C | -20… +35 | |||
Darbības temperatūras diapazons, dzesēsana | °C | +15… +45 | |||
Skanas spiediena līmenis 1 m attalumā | dB(A) | 39 | 40 | 45 | 45 |
Skanas jaudas līmenis | dB(A) | 47 | 48 | 53 | 53 |
Maksimalā skanas jauda | dB(A) | 63 | 64 | 64 | 64 |
Hidrauliskie pieslēgumi | G1", ārējā vītne | ||||
Elektriskais pieslēgums | 230 V-, 1N, 16 A | 400 V-, 3N, 13 A | |||
Izmeri (A x P x D) | mm | 1380 x 930 x 440 | 1695 x 1122 x 545 | ||
Svars bez/ar sānu paneļiem un augšējā pārsega | kg | 89 x 107 | 96 x 114 | 154 x 182 | 165 x 193 |
Norādījums par vides aizsardzību | Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes | ||||
Dzesēšanas šķidruma tips | R410A | ||||
Globālās sasilsanas potenciāls (GWP)| | kgCO2,-e. | 2088 | |||
Dzesēšanas šķidruma uzpildes daudzums | kg | 1,75 | 2,35 | 3,30 | 4,00 |
Dzesāšanas šķidruma uzpildes daudzums | tCO2,-e. | 3,65 | 4,91 | 6,89 | 8,35 |
Dzesēšanas loka konstrukcija | Hermētiski noslēgts | ||||
Pirkumu grozs
Pirkumu grozs ir tukšs.