ThermoFLUX granulu kamīns INTERIO 25 ( 42 kg )
Izvēloties šo produktu, Jūs saņemat ne tikai iekārtu, bet arī pilnu atbalstu:
- Latvijas pārstāvniecības garantiju
- palīdzibu piemērotākā granulu apkures katla izvelē
- ātru un drošu piegādi
- profesionālu apkures katla uzstadīšanu
- pilnas apkures sistēmas izbūvi pēc nepieciešamības
Mes parupēsimies, lai Jūsu apkures risinājums butu efektīvs, uzticams un pielāgots tieši Jūsu mājoklim.
Granulu apkures katla piegāde visā Latvijā 50 EUR.
Mērv. | INTERIO 18 | INTERIO 25 | |
Katla svars | kg | 256 | 256 |
Siltuma jaudas diapazons | kW | 5,7 - 18,7 | 5,7 - 25 |
Katla ūdens tilpums | L | 40 | 40 |
Minimālais dūmvada vakuums | Mbar/Pa | 0,05/5 | 0,05/5 |
Ieplūde/Izplūde | collas | 1" | 1" |
Dūmgāzu temperatūra | °C | apm. 160 | apm. 160 |
Maks. darba temperatūra | °C | 80 | 80 |
Maks. darba spiediens | Bar | 2,5 | 2,5 |
Augstums līdz dūmvadam | mm | 286 | 286 |
Katla dziļums | mm | 785 | 785 |
Katla platums | mm | 610 | 610 |
Katla augstums | mm | 1280 | 1280 |
Dūmvada diametrs | mm | 80 | 80 |
Ieplūdes/Izplūdes augstums | mm | 680/185 | 680/185 |
Granulu tvertnes tilpums | kg | 42 | 42 |
Elektroenerģijas padeve | V; Hz | 230 V; 50 Hz | 230 V; 50 Hz |
Elektroenerģijas patēriņš nominālais/maks. | W | 100/420 | 100/420 |
Min./maks. izplūdes ūdens temperatūra | °C | 55/80 | 55/80 |
Granulu patēriņš min./maks. | kg/h | 1 - 3,6 | 1 - 4,6 |
Kurināmais | - | granulas | granulas |
Dūmvada virziens | - | atpakaļ | atpakaļ |
Pirkumu grozs
Pirkumu grozs ir tukšs.